Calendar
Friday 11. October 2024
Meniny má Valentína
Tomorrow he will Maximilián
Export
communal and separated
waste 2024
More
Offer
accommodation
More
Invoices year 2021
Publication date | Invoice description | contractor | Description | The price* | payment due | Úhrada | Document |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/21/2021 | 234/2021 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 34028.32 € | 12/30/2021 | 12/22/2021 | 234-2021.pdf |
12/21/2021 | 233/2021 | Martin Vrabček STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál - vodovod | 1979.82 € | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 233-2021.pdf |
12/21/2021 | 232/2021 | Martin Vrabček STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál - vodovod | 2070.00 € | 12/23/2021 | 12/23/2021 | 232-2021.pdf |
12/21/2021 | 231/2021 | Martin Vrabček -STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál | 311.10 € | 12/23/2021 | 12/23/2021 | |
12/21/2021 | 230/2021 | Martin Vrabček STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál | 18.40 € | 12/23/2021 | 12/21/2021 | |
12/21/2021 | 229/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1435.63 € | 12/27/2021 | 12/20/2021 | |
12/21/2021 | 228/2021 | Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín | členské SEVER | 100.00 € | 12/29/2021 | 12/16/2021 | |
12/21/2021 | 227/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23.72 € | 12/23/2021 | 12/16/2021 | |
12/21/2021 | 226/2021 | Alphabet project s.r.o., Strojárenská 3426/11C, Košice - mestská časť Staré Mesto | spracovanie projektu | 500.00 € | 12/20/2021 | 12/20/2021 | |
12/21/2021 | 225/2021 | Daniela Skorušová, Suchá Hora 338, 027 13 Suchá Hora | cateringová služba | 456.32 € | 12/17/2021 | 12/16/2021 | |
12/21/2021 | 224/2021 | Ing. Miroslav Rabčan, Liesek 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 12/15/2021 | 12/16/2021 | |
12/21/2021 | 223/2021 | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava | doména | 7.20 € | 12/11/2021 | 12/16/2021 | |
12/21/2021 | 222/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.63 € | 12/20/2021 | 12/20/2021 | |
12/21/2021 | 221/2021 | CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová | knihy | 660.00 € | 12/21/2021 | 12/20/2021 | |
12/21/2021 | 220/2021 | Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, Púchov | publikácia-atlas | 371.80 € | 12/16/2021 | 12/15/2021 | |
12/09/2021 | 219/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376.40 € | 12/15/2021 | 12/08/2021 | |
12/09/2021 | 218/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 739.63 € | - | 12/08/2021 | |
12/09/2021 | 217/2021 | M.A.G. Marián Gembala, Lesná 1105/1, 028 01 Trstená | stavebný dozor - miestna komunikácia | 700.00 € | 12/16/2021 | 12/08/2021 | |
12/09/2021 | 216/2021 | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín | materiál VO | 362.57 € | 12/10/2021 | 12/08/2021 | |
12/09/2021 | 215/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60.00 € | 12/14/2021 | 12/08/2021 | |
12/09/2021 | 214/2021 | PLASTIK spol. s r.o., 167, Ťapešovo | materiál - vodovod | 658.61 € | 12/06/2021 | 12/07/2021 | |
12/09/2021 | 213/2021 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 02712 Liesek | služby PO | 23.40 € | 12/15/2021 | 12/06/2021 | |
12/09/2021 | 212/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35.72 € | 12/07/2021 | 12/06/2021 | |
12/09/2021 | 211/2021 | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín | materiál VO | 257.52 € | 11/30/2021 | 11/26/2021 | |
12/09/2021 | 210/2021 | E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava - mestská časť Lamač | kontrola multifunk. ihriska | 193.20 € | 11/30/2021 | 11/26/2021 | |
12/09/2021 | 209/2021 | PLASTIK spol. s r.o., 167, Ťapešovo | plastové rúry | 867.36 € | 11/29/2021 | 11/26/2021 | |
11/24/2021 | 208/2021 | IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, Považská Bystrica | svietidlá VO | 366.29 € | 12/02/2021 | 11/24/2021 | |
11/24/2021 | 207/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1338.52 € | 11/25/2021 | 11/24/2021 | |
11/24/2021 | 206/2021 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, Námestovo | činnosť technika PZS | 72.00 € | 12/16/2021 | 11/19/2021 | |
11/24/2021 | 205/2021 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava 1 | My noviny | 40.00 € | 11/30/2021 | 11/19/2021 | |
11/24/2021 | 204/2021 | Ladislav Tomajka, Vitanová 319, 027 12 Liesek | úprava terénu | 840.00 € | 11/29/2021 | 11/19/2021 | |
11/24/2021 | 203/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23.72 € | 11/23/2021 | 11/19/2021 | |
11/24/2021 | 202/2021 | Vrabček Martin Stavivá, Liesek 416, 027 12 Liesek | materiál | 104.92 € | 11/19/2021 | 11/18/2021 | |
11/24/2021 | 201/2021 | Božena Oršuliaková, Západ 1144/33, 028 01 Trstená | žalúzie | 395.93 € | 11/14/2021 | 11/12/2021 | |
11/24/2021 | 200/2021 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | el. energia | 55.43 € | 11/19/2021 | 11/12/2021 | |
11/24/2021 | 199/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376.40 € | 11/18/2021 | 11/10/2021 | |
11/24/2021 | 198/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.63 € | 11/18/2021 | - | |
11/24/2021 | 197/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60.00 € | 11/12/2021 | 11/10/2021 | |
11/24/2021 | 196/2021 | Firma - Ing. Miroslav Rabčan, Liesek 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 11/16/2021 | 11/10/2021 | |
11/24/2021 | 195/2021 | Marianna Pšiteková, Vitanová 400, 027 12 Liesek | úprava terénu | 525.00 € | 11/11/2021 | 11/08/2021 | |
11/24/2021 | 194/2021 | Ján Jankola RaR, 1.mája 167/6, 028 01 Trstená | informačná tabuľa-projekt | 282.60 € | 11/29/2021 | 11/10/2021 | |
10/28/2021 | 193/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 497.74 € | 11/05/2021 | 10/28/2021 | |
10/28/2021 | 192/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35.72 € | 11/08/2021 | 10/29/2021 | |
10/28/2021 | 191/2021 | Ing. Franeková Emília, Horná Lehota 180, 027 41 Horná Lehota | audit účtovnej závierky | 1260.00 € | 11/15/2021 | 10/28/2021 | |
10/28/2021 | 190/2021 | Marián Ondrík nakladanie s odpadmi, Liesek 509, 027 12 Liesek | doprava odpad | 339.36 € | 11/02/2021 | 10/28/2021 | |
10/28/2021 | 189/2021 | Ľubomír Kubica Autodoprava, Školská 606, 027 12 Liesek | doprava zeminy | 210.00 € | 10/19/2021 | 10/19/2021 | |
10/28/2021 | 188/2021 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš | štrk | 351.60 € | 10/29/2021 | 10/22/2021 | |
10/28/2021 | 187/2021 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš | doprava štrk | 88.32 € | 10/28/2021 | 10/23/2021 | |
10/28/2021 | 186/2021 | Združenie miest a obcí Horná Orava, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo | prenájom miestnosti ZMOS | 57.99 € | 11/04/2021 | 10/19/2021 | |
10/28/2021 | 185/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2081.86 € | 10/22/2021 | 10/19/2021 | |
10/28/2021 | 184/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23.72 € | 10/25/2021 | 10/19/2021 | |
10/28/2021 | 183/2021 | Roman Turna, Koclérov 252, 544 62 Vítezná | oprava rozhlasu | 177.39 € | 10/17/2021 | 10/15/2021 | |
10/28/2021 | 182/2021 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 306.94 € | 10/14/2021 | 10/14/2021 | |
10/28/2021 | 181/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.63 € | 10/18/2021 | 10/18/2021 | |
10/28/2021 | 180/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376.00 € | 10/15/2021 | 10/11/2021 | |
10/28/2021 | 179/2021 | Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín | VO - dodanie malotraktora | 600.00 € | 10/14/2021 | 10/11/2021 | |
10/28/2021 | 178/2021 | EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60.00 € | 10/14/2021 | 10/11/2021 | |
10/08/2021 | 177/2021 | Mesto Trstená | kompostéry | 790.00 € | 10/13/2021 | 10/11/2021 | |
10/08/2021 | 176/2021 | Ing. Rabčan Miroslav, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 10/15/2021 | 10/11/2021 | |
10/08/2021 | 175/2021 | Alcor Motors s.r.o., Malé Hoste 205, Malé Hoste | malotraktor | 23920.80 € | 10/29/2021 | 11/26/2021 | 175-2021.pdf |
10/08/2021 | 174/2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | publikácia | 38.00 € | 09/30/2021 | 09/30/2021 | |
10/08/2021 | 173/2021 | Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, Púchov | poznávací atlas | 371.80 € | 10/07/2021 | 10/04/2021 | |
10/08/2021 | 172/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35.72 € | 10/07/2021 | 10/04/2021 | |
09/24/2021 | 171/2021 | Marianna Pšiteková, Vitanová 400, 027 12 Liesek | úprava terénu | 200.00 € | 10/04/2021 | 09/24/2021 | |
09/24/2021 | 170/2021 | Peter Gnida, Vitanová 376, 027 12 Liesek | príprava na dožinky | 300.00 € | 09/27/2021 | 09/24/2021 | |
09/24/2021 | 169/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1675.95 € | 09/27/2021 | 09/22/2021 | |
09/24/2021 | 168/2021 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | doprava odpad | 703.92 € | 09/28/2021 | 09/27/2021 | |
09/24/2021 | 167/2021 | Artworks s.r.o., Bagarova 193/5, Práznovce | renovácia sochy sv, Rochusa | 12516.00 € | 10/02/2021 | 09/22/2021 | 167-2021.pdf |
09/24/2021 | 166/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 1838.88 € | 09/23/2021 | 09/16/2021 | |
09/24/2021 | 165/2021 | Ing.arch.Anna Gočová, Záhradná 13, 034 01 Ružomberok | urbanistická štúdia JPÚ | 4900.00 € | 09/23/2021 | 09/16/2021 | 165-2021.pdf |
09/24/2021 | 164/2021 | MegaBet, s.r.o., 1916, Trstená | betón | 110.40 € | 09/20/2021 | 09/16/2021 | |
09/24/2021 | 163/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 429.76 € | 09/24/2021 | 09/13/2021 | |
09/24/2021 | 162/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23.72 € | 09/23/2021 | 09/17/2021 | |
09/24/2021 | 161/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 524.45 € | 09/21/2021 | 09/13/2021 | |
09/24/2021 | 160/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.63 € | 09/20/2021 | 09/10/2021 | |
09/24/2021 | 159/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376.40 € | 09/16/2021 | 09/10/2021 | |
09/24/2021 | 158/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60.00 € | 09/14/2021 | 09/10/2021 | |
09/24/2021 | 157/2021 | Ing. Peter Hudec, Dlhá nad Oravou 411, 027 55 Dlhá nad Oravou | vypracovanie rozpočtu kanalizácia | 590.00 € | 09/10/2021 | 09/10/2021 | |
09/24/2021 | 156/2021 | Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, Zuberec | chlieb -dožinky | 39.00 € | 09/11/2021 | 09/10/2021 | |
09/24/2021 | 155/2021 | Firma-Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 09/15/2021 | 09/09/2021 | |
09/24/2021 | 154/2021 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 117.54 € | 09/15/2021 | 09/14/2021 | |
09/24/2021 | 153/2021 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 16.65 € | 09/15/2021 | 09/14/2021 | |
09/24/2021 | 152/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35.72 € | 09/06/2021 | 09/06/2021 | |
09/02/2021 | 151/2021 | Ing. Ľuboslava Šafrová -TEMAKO, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín | VO- Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 720.00 € | 09/02/2021 | 08/31/2021 | |
09/02/2021 | 150/2021 | Ing. Ľuboslava Šafrová -TEMAKO, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín | VO - dodanie malotraktora | 600.00 € | 09/02/2021 | 08/31/2021 | |
09/02/2021 | 149/2021 | APBSK, s. r. o., Roháčska 97, Zuberec | materiál | 191.60 € | 09/08/2021 | 09/03/2021 | |
09/02/2021 | 148/2021 | Valéria Gazdíková, Vitanová 271, 027 12 Vitanová | dožinkové vence | 160.00 € | 09/03/2021 | 08/24/2021 | |
09/02/2021 | 147/2021 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, Námestovo | služby zdravotná starostlivosť | 72.00 € | 08/20/2021 | 08/19/2021 | |
09/02/2021 | 146/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1666.38 € | 08/26/2021 | 08/18/2021 | |
09/02/2021 | 145/2021 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, Námestovo | materiál PO | 3171.97 € | 08/27/2021 | 08/18/2021 | 145-2021.pdf |
09/02/2021 | 144/2021 | Zaklad Handlowo-Uslugowy, Oswiencim | materiál | 178.79 € | 08/13/2021 | 08/14/2021 | |
09/02/2021 | 143/2021 | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 028 01 Trstená | revízie plynu | 217.00 € | 08/22/2021 | 08/18/2021 | |
09/02/2021 | 142/2021 | HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín | materiál rozhlas | 85.54 € | 08/15/2021 | 08/17/2021 | |
09/02/2021 | 141/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23.72 € | 08/23/2021 | 08/13/2021 | |
08/12/2021 | 140/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.63 € | 08/18/2021 | 08/18/2021 | |
08/12/2021 | 139/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376.40 € | 08/16/2021 | 08/11/2021 | |
08/12/2021 | 138/2021 | EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slavkov, Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60.00 € | 08/17/2021 | 08/11/2021 | |
08/12/2021 | 137/2021 | Martin Vrabček - STAVIVÁ | materiál | 203.39 € | 08/15/2021 | 08/13/2021 | |
08/12/2021 | 136/2021 | Martin Vrabček STAVIVÁ, Oravická 416, 02712 Liesek | materiál-ihrisko | 34.00 € | 08/15/2021 | 08/13/2021 | |
08/12/2021 | 135/2021 | Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | poplatok - rozhlas | 20.40 € | 08/17/2021 | 08/05/2021 | |
08/12/2021 | 134/2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | finančný spravodaj | 26.40 € | 08/17/2021 | 08/06/2021 | |
08/12/2021 | 133/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35.72 € | 08/06/2021 | - | |
08/12/2021 | 132/2021 | Janka Obrtáčová, Vitanová 111, 027 12 Liesek | oprava verejného osvetlenia | 870.00 € | 08/17/2021 | 08/11/2021 | |
08/12/2021 | 131/2021 | Janka Obrtáčová, Vitanová 111, 027 12 Liesek | oprava rozhlasu | 450.00 € | 08/17/2021 | 08/11/2021 | |
08/12/2021 | 130/2021 | UNIVEL, spol. s r.o., Krásna Hôrka 270, Tvrdošín | materiál | 144.00 € | 07/28/2021 | 07/27/2021 | |
08/12/2021 | 129/2021 | Marcin Ksiazek, Jozefínska 24A/1-2, 305 29 Krakow | reštaurátorské práce - projekt | 15650.00 € | 08/13/2021 | 07/27/2021 | 129-2021.pdf |
07/28/2021 | 128/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1389.88 € | 07/26/2021 | 07/23/2021 | |
07/28/2021 | 127/2021 | PROFI Company s.r.o., 164, Vasiľov | putovné kino | 365.00 € | 07/23/2021 | 07/23/2021 | |
07/28/2021 | 126/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23.72 € | 07/23/2021 | 07/19/2021 | |
07/28/2021 | 125/2021 | Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená | materiál VO | 1112.22 € | 07/22/2021 | 07/20/2021 | 125-2021.pdf |
07/13/2021 | 124/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.63 € | 07/19/2021 | 07/19/2021 | |
07/13/2021 | 123/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376.40 € | 07/15/2021 | 07/13/2021 | |
07/13/2021 | 122/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60.00 € | 07/14/2021 | 07/12/2021 | |
07/13/2021 | 121/2021 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 07/15/2021 | 07/07/2021 | |
07/13/2021 | 120/2021 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava | vyjadrenie SPP | 96.00 € | 07/02/2021 | 07/02/2021 | |
07/13/2021 | 119/2021 | Daniela Skorušová, Suchá Hora 338, 027 13 Suchá Hora | guláš - akcia rodinná bicyklovačka | 350.00 € | 06/30/2021 | 06/30/2021 | |
07/13/2021 | 118/2021 | Martin Vrabček - STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál | 185.89 € | 07/12/2021 | 07/02/2021 | |
07/13/2021 | 117/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35.72 € | 07/07/2021 | 07/02/2021 | |
07/13/2021 | 116/2021 | COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo, Hattalova 100, Trstená | reprezentačné | 135.00 € | 06/27/2021 | 06/25/2021 | |
07/13/2021 | 115/2021 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | doprava odpad | 327.36 € | 07/01/2021 | 06/25/2021 | |
07/13/2021 | 114/2021 | Ján Jankola - RaR, ul.1.mája 167/6, 028 01 Trstená | reklamné predmety | 112.60 € | 07/02/2021 | 06/25/2021 | |
07/13/2021 | 113/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23.72 € | 06/23/2021 | 06/23/2021 | |
07/13/2021 | 112/2021 | Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava | web stránka | -6.41 € | 07/10/2021 | 07/02/2021 | |
07/13/2021 | 111/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1333.53 € | 06/25/2021 | 06/23/2021 | |
07/13/2021 | 110/2021 | Mgr. Veronika Tomajková - Nika nábytok, Vojtašákova 640, 027 44 Tvrdošín | kancelársky nábytok | 930.00 € | 06/15/2021 | 06/10/2021 | |
06/17/2021 | 109/2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | práce a mzdy | 83.51 € | 06/01/2021 | 06/02/2021 | |
06/17/2021 | 108/2021 | Jendra SERVIS, s. r. o., Krátka 500, Brezovica | náhradné diely | 394.00 € | 06/15/2021 | 06/14/2021 | |
06/17/2021 | 107/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44.52 € | 06/18/2021 | 06/18/2021 | |
06/17/2021 | 106/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376.40 € | 06/15/2021 | 06/09/2021 | |
06/17/2021 | 105/2021 | ENVIROLIVE, s.r.o., Kragujevská 12, Žilina | odvoz NO | 84.00 € | 06/16/2021 | 06/09/2021 | |
06/17/2021 | 104/2021 | Firma -Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 06/15/2021 | 06/10/2021 | |
06/17/2021 | 103/2021 | Marián Čakloš - Auto elektro servis, Vitanová 372, 027 12 Liesek | oprava traktora | 380.00 € | 06/14/2021 | 06/07/2021 | |
06/17/2021 | 102/2021 | Ladislav Tomajka, Vitanová 319, 027 12 Liesek | úprava terénu | 756.00 € | 06/14/2021 | 06/03/2021 | |
06/17/2021 | 101/2021 | Ladislav Tomajka, Vitanová 319, 027 12 Liesek | úprava terénu | 558.00 € | 06/03/2021 | 06/03/2021 | |
06/17/2021 | 100/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60.00 € | 06/14/2021 | 06/10/2021 | |
06/17/2021 | 99/2021 | MARETTA projekt s.r.o., J. Ťatliaka 1782/2, Dolný Kubín | projekty-rekonštrukcia chodníkov | 200.00 € | 06/04/2021 | 06/02/2021 | |
06/17/2021 | 98/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35.72 € | 06/07/2021 | 05/31/2021 | |
05/28/2021 | 97/2021 | PARA INVEST s. r. o., Majerníkova 23, Bratislava | siete na brány -ihrisko | 237.60 € | 06/03/2021 | 05/25/2021 | |
05/28/2021 | 96/2021 | Daniel Vavrek DANO, 622, 027 12 Liesek | terasové dosky | 72.58 € | 06/01/2021 | 05/25/2021 | |
05/28/2021 | 95/2021 | HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín | oprava kamery | 98.64 € | 06/01/2021 | 05/21/2021 | |
05/28/2021 | 94/2021 | Martin Vrabček STAVIVÁ, Oravická 416, 027 12 Liesek | materiál | 328.01 € | 05/27/2021 | 05/26/2021 | |
05/28/2021 | 93/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1949.13 € | 05/26/2021 | 05/21/2021 | |
05/28/2021 | 92/2021 | Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava | web stránka | 7.97 € | 05/24/2021 | 05/21/2021 | |
05/28/2021 | 91/2021 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 892.80 € | 05/27/2021 | 05/21/2021 | |
05/28/2021 | 90/2021 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 16.15 € | 05/27/2021 | 05/21/2021 | |
05/28/2021 | 89/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23.72 € | 05/24/2021 | 05/17/2021 | |
05/28/2021 | 88/2021 | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava | tlačivá | 66.26 € | 06/05/2021 | 05/14/2021 | |
05/28/2021 | 87/2021 | HostService s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619/48, Liesek | doména | 50.00 € | 05/14/2021 | 05/14/2021 | |
05/28/2021 | 86/2021 | UNIVEL, spol. s r.o., Krásna Hôrka 270, Tvrdošín | nápis na budovu | 300.00 € | 05/07/2021 | 05/12/2021 | |
05/28/2021 | 85/2021 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 479.36 € | 05/19/2021 | 05/14/2021 | |
05/28/2021 | 84/2021 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 376.40 € | 05/17/2021 | 05/14/2021 | |
05/07/2021 | 83/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44.50 € | 05/18/2021 | 05/18/2021 | |
05/07/2021 | 82/2021 | MK hlas, s. r. o., Bernolákova 73/5, Sabinov | materiál rozhlas | 55.20 € | 05/18/2021 | 05/07/2021 | |
05/07/2021 | 81/2021 | Elektroservices, s.r.o., Vitanová 460, Vitanová | montáž svietidiel KD, oprava kamier | 622.80 € | 05/19/2021 | 05/07/2021 | |
05/07/2021 | 80/2021 | Ján Jankola RaR, 1.mája 167/6, 028 01 Trstená | informačná tabuľa-projekt | 179.04 € | 05/16/2021 | - | |
05/07/2021 | 79/2021 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica | materiál | 31.44 € | 05/13/2021 | 05/07/2021 | |
05/07/2021 | 78/2021 | MARETTA projekt s.r.o., J. Ťatliaka 1782/2, Dolný Kubín | projekty-rekonštrukcia chodníkov | 4860.00 € | 05/17/2021 | 05/04/2021 | 78-2021.pdf |
05/07/2021 | 77/2021 | Firma - Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 05/15/2021 | 05/07/2021 | |
05/07/2021 | 76/2021 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov | správa kanalizácie | 60.00 € | 05/14/2021 | 05/07/2021 | |
05/07/2021 | 75/2021 | HDS, a.s., Matúškova 7, Dolný Kubín | materiál rozhlas | 46.98 € | 05/13/2021 | 05/05/2021 | |
05/07/2021 | 74/2021 | ENVIROLIVE, s.r.o., Kragujevská 12, Žilina | odvoz NO | 84.00 € | 05/12/2021 | 05/07/2021 | |
05/07/2021 | 73/2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 1838.88 € | 05/10/2021 | 05/04/2021 | |
05/07/2021 | 72/2021 | Domáci miláčik s.r.o., Malá Lúčivná 501, Párnica | príspevok -karanténna stanica pre zvieratá | 396.00 € | 05/16/2021 | 04/30/2021 | |
05/07/2021 | 71/2021 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 55.28 € | 05/07/2021 | 04/30/2021 | |
