Calendar
Saturday 12. October 2024
Meniny má Maximilián
Tomorrow he will Koloman
Export
communal and separated
waste 2024
More
Offer
accommodation
More
Invoices year 2022
Publication date | Invoice description | contractor | Description | The price* | payment due | Úhrada | Document |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/16/2022 | 202/2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 300.91 € | 12/14/2022 | 12/14/2022 | |
12/16/2022 | 201/2022 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | školenie | 384.00 € | 12/28/2022 | 12/16/2022 | |
12/16/2022 | 200/2022 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 12/27/2022 | 12/13/2022 | |
12/16/2022 | 199/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 24.72 € | 12/23/2022 | 12/13/2022 | |
12/16/2022 | 198/2022 | Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín | členské | 100.00 € | 12/23/2022 | 12/13/2022 | |
12/16/2022 | 197/2022 | 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, Melčice-Lieskové | pasportizácia cintorína | 81.00 € | 12/23/2022 | 12/13/2022 | |
12/16/2022 | 196/2022 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | údržba kamier | 145.20 € | 12/22/2022 | 12/13/2022 | |
12/16/2022 | 195/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.63 € | 12/19/2022 | 12/19/2022 | |
12/16/2022 | 194/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 529.30 € | 12/15/2022 | 12/13/2022 | |
12/16/2022 | 193/2022 | Ing. Franeková Emília, Horná Lehota 180, 027 41 Horná Lehota | overenie Konsolidovanej účtovnej závierky | 420.00 € | 12/14/2022 | 12/07/2022 | |
12/16/2022 | 192/2022 | PEMŠAL s.r.o., Čimhová 40, Čimhová | stavanie stromčeka | 84.00 € | 12/14/2022 | 12/07/2022 | |
12/16/2022 | 191/2022 | Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | poplatok rozhlas | 104.52 € | 12/13/2022 | 12/07/2022 | |
12/16/2022 | 190/2022 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 12/15/2022 | 12/07/2022 | |
12/16/2022 | 189/2022 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 12/15/2022 | 12/07/2022 | |
12/16/2022 | 188/2022 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 383.70 € | 12/12/2022 | 12/07/2022 | |
11/30/2022 | 187/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 49.81 € | 12/07/2022 | 11/28/2022 | |
11/30/2022 | 186/2022 | E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava - mestská časť Lamač | revízia ihriska | 193.20 € | 12/09/2022 | 11/28/2022 | |
11/30/2022 | 185/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 928.69 € | 12/01/2022 | 11/28/2022 | |
11/30/2022 | 184/2022 | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, Bratislava 1 | My noviny | 50.00 € | 12/05/2022 | 11/25/2022 | |
11/30/2022 | 183/2022 | Alcor Motors s.r.o., Malé Hoste 205, Malé Hoste | materiál - sklo | 194.40 € | 12/04/2022 | 11/25/2022 | |
11/29/2022 | 182/2022 | Radovan Ťapaj, Vitanová 435, 027 12 Vitanová | príprava akcie Dožinky | 1000.00 € | 11/30/2022 | 11/25/2022 | |
11/29/2022 | 181/2022 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | rekonštrukcia MK Na Hradoch | 129439.69 € | 12/08/2022 | 11/25/2022 | 181-2022.pdf |
11/29/2022 | 180/2022 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | oprava výtlkov | 4956.00 € | 12/08/2022 | 11/25/2022 | |
11/29/2022 | 179/2022 | Rabčan-Group, s.r.o., Liesek 304, 027 12 Liesek | revízia PO | 80.40 € | 12/07/2022 | 11/23/2022 | |
11/29/2022 | 178/2022 | Connect, Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod | tlačivá | 63.90 € | 11/25/2022 | 11/22/2022 | |
11/29/2022 | 177/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 24.72 € | 11/23/2022 | 11/15/2022 | |
11/29/2022 | 176/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1737.33 € | 11/23/2022 | 11/18/2022 | |
11/29/2022 | 175/2022 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, časť Bak | odpadové nádoby | 2118.60 € | 11/28/2022 | 11/18/2022 | |
11/09/2022 | 174/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 529.30 € | 11/15/2022 | 11/08/2022 | |
11/09/2022 | 173/2022 | Kulkovský Vladimír, Vitanová 306, 027 12 Liesek | strava voľby | 86.40 € | 11/14/2022 | 11/08/2022 | |
11/09/2022 | 172/2022 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 240.75 € | 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
11/09/2022 | 171/2022 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál TJ | 17.20 € | 11/10/2022 | 11/08/2022 | |
11/09/2022 | 170/2022 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo | materiál | 119.40 € | 11/08/2022 | 11/08/2022 | |
11/09/2022 | 169/2022 | ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová | občerstvenie - dôchodci | 1344.00 € | 11/10/2022 | 11/08/2022 | |
11/09/2022 | 168/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.63 € | 11/18/2022 | 11/18/2022 | |
11/09/2022 | 167/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 0.00 € | 11/07/2022 | - | |
11/09/2022 | 166/2022 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | odvoz odpadu | 84.00 € | 11/11/2022 | 11/04/2022 | |
11/09/2022 | 165/2022 | Ing. Franeková Emília, Horná Lehota 180, 027 41 Horná Lehota | auditorské služby | 840.00 € | 11/24/2022 | 11/04/2022 | |
11/09/2022 | 164/2022 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | rekonštrukcia chodníkov | 41556.47 € | 11/03/2022 | 11/02/2022 | 164-2022.pdf |
11/09/2022 | 163/2022 | ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová | občerstvenie | 207.00 € | 11/06/2022 | 10/26/2022 | |
11/09/2022 | 162/2022 | Ján Jankola RaR, 1. mája 167/6, 028 01 Trstená | reklamné predmety | 351.80 € | 11/03/2022 | 10/26/2022 | |
11/09/2022 | 161/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 529.30 € | 10/17/2022 | 10/20/2022 | |
11/09/2022 | 160/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2728.74 € | 10/26/2022 | 10/20/2022 | |
11/09/2022 | 159/2022 | PLASTIK spol. s r.o., 167, Ťapešovo | kanalizačné rúry | 1077.00 € | 10/20/2022 | 10/14/2022 | |
11/09/2022 | 158/2022 | PLASTIK spol. s r.o., 167, Ťapešovo | kanalizačné rúry | 1077.00 € | 10/20/2022 | 10/14/2022 | |
11/09/2022 | 157/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 24.72 € | 10/12/2022 | 10/14/2022 | |
11/09/2022 | 156/2022 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava | vytýčenie plynu | 123.47 € | 10/18/2022 | 10/14/2022 | |
11/09/2022 | 155/2022 | Združenie miest a obcí Horná Orava, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo | školenie | 53.10 € | 10/07/2022 | 10/07/2022 | |
11/09/2022 | 155/2022 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 49.70 € | 10/17/2022 | 10/14/2022 | |
11/09/2022 | 154/2022 | JUDr. Michal Murina, Nová Doba 497, 02743 Nižná | právne služby | 130.00 € | 10/25/2022 | 10/14/2022 | |
11/09/2022 | 154/2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 1005.61 € | 10/07/2022 | 10/07/2022 | |
11/09/2022 | 153/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44.04 € | 10/18/2022 | 10/18/2022 | |
11/09/2022 | 152/2022 | Firma - Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 02712 Liesek | služby PO | 23.40 € | 10/15/2022 | 10/05/2022 | |
09/30/2022 | 151/2022 | Róbert Pakos, 028 01 Brezovica | oprava plynového kotla | 491.00 € | 10/08/2022 | 09/29/2022 | |
09/30/2022 | 150/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 37.72 € | 10/07/2022 | 09/30/2022 | |
09/30/2022 | 149/2022 | M.A.G. s.r.o. | stavebný dozor - chodníky | 700.00 € | 10/12/2022 | 10/11/2022 | |
09/30/2022 | 148/2022 | Lukáš Skoruša, Suchá Hora 338, 027 13 Suchá Hora | občerstvenie -rodinná bicyklovačka | 340.00 € | 10/05/2022 | 09/28/2022 | |
09/30/2022 | 147/2022 | MK hlas, s. r. o., Bernolákova 73/5, Sabinov | miestny rozhlas | 23980.50 € | 09/26/2022 | 09/26/2022 | 147-2022.pdf |
09/30/2022 | 146/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 543.91 € | 10/05/2022 | 09/27/2022 | |
09/30/2022 | 145/2022 | Petit Press, Lazaretská 12, Bratislava 1 | publikovanie | 90.00 € | 10/05/2022 | 09/27/2022 | |
09/30/2022 | 144/2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | publikácia | 38.00 € | 09/30/2022 | 09/27/2022 | |
09/30/2022 | 143/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 37.72 € | 10/07/2022 | 09/27/2022 | |
09/30/2022 | 143/2022 | MiH servis Bc. Miroslav Hlina, Lány 340/9, 028 01 Brezovica | ozvučenie dožinky | 350.00 € | 09/28/2022 | 09/22/2022 | |
09/30/2022 | 142/2022 | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 02801 Brezovica | servis plynu | 105.00 € | 09/28/2022 | 09/20/2022 | |
09/30/2022 | 141/2022 | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 02801 Brezovica | oprava plynu | 90.00 € | 09/26/2022 | 09/20/2022 | |
09/30/2022 | 140/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2137.79 € | 09/27/2022 | 09/20/2022 | |
09/30/2022 | 139/2022 | Občianske združenie folklórna skupina Nižná Ves, Vintiška 82, 02743 Nižná | vystúpenie FS | 100.00 € | 09/28/2022 | 09/20/2022 | |
09/30/2022 | 138/2022 | PLASTIK spol. s r.o., 167, Ťapešovo | rúry | 1173.85 € | 09/23/2022 | 09/20/2022 | |
09/30/2022 | 137/2022 | Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, Zuberec | chlieb | 48.00 € | 09/14/2022 | 09/14/2022 | |
09/30/2022 | 136/2022 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | rekonštrukcia chodníkov | 41556.47 € | 09/22/2022 | 09/12/2022 | 136-2022.pdf |
09/12/2022 | 135/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 24.72 € | 09/23/2022 | 09/12/2022 | |
09/12/2022 | 134/2022 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 922.40 € | 09/02/2022 | - | |
09/12/2022 | 133/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 529.30 € | 09/16/2022 | 09/09/2022 | |
09/12/2022 | 132/2022 | GEOMAL Slovensko, s. r. o., J. Hertela 284/2, Trstená | výškopis ulíc | 185.00 € | 09/16/2022 | 09/12/2022 | |
09/12/2022 | 131/2022 | Mgr. Veronika Tomajková -NIKA NÁBYTOK, Vojtašákova 640, 027 44 Tvrdošín | nábytok - kuchyňa | 579.20 € | 09/19/2022 | 09/07/2022 | |
09/12/2022 | 130/2022 | MegaBet, s.r.o., 1916, Trstená | betón | 349.20 € | 09/06/2022 | 09/07/2022 | |
09/12/2022 | 129/2022 | ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová | občerstvenie -dožinky | 1039.00 € | 09/13/2022 | 09/07/2022 | |
09/12/2022 | 128/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44.04 € | 09/19/2022 | 09/19/2022 | |
09/12/2022 | 127/2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina | finančný spravodaj | 26.40 € | 09/16/2022 | 09/05/2022 | |
09/12/2022 | 126/2022 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | odvoz odpadu | 84.00 € | 09/13/2022 | 09/05/2022 | |
09/12/2022 | 125/2022 | Firma-Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 09/15/2022 | 09/05/2022 | |
09/12/2022 | 124/2022 | FERODOM, s.r.o., Štefánikova 878/58, Žilina | knihy | 100.00 € | 09/09/2022 | 08/31/2022 | |
09/12/2022 | 123/2022 | Simona Bizíková, Polomská 1781/4, 010 08 Žilina | šmykľavka -dožinky | 420.00 € | 09/02/2022 | 08/30/2022 | |
09/12/2022 | 122/2022 | Elektroservices, s.r.o., Vitanová 460, Vitanová | elektrikárske práce | 126.80 € | 09/14/2022 | 08/30/2022 | |
09/12/2022 | 121/2022 | Ján Jankola RaR, 1. mája 167/6, 028 01 Trstená | reklamné predmety | 940.68 € | 09/09/2022 | 08/30/2022 | |
09/12/2022 | 120/2022 | AMBRELO, Občianske združenie, Sputnikova 19, 821 02 Bratislava | koncertné vystúpenie | 700.00 € | 09/11/2022 | 08/30/2022 | |
09/12/2022 | 119/2022 | APBSK, s. r. o., Roháčska 97, Zuberec | plastové poháre | 205.00 € | 09/07/2022 | 08/26/2022 | |
09/12/2022 | 118/2022 | Valéria Gazdíková, Vitanová 271, 027 12 Liesek | dožinkové vence | 300.00 € | 09/07/2022 | 08/26/2022 | |
09/12/2022 | 117/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 37.72 € | 09/06/2022 | 08/26/2022 | |
08/19/2022 | 116/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2309.11 € | 08/19/2022 | 08/18/2022 | |
08/19/2022 | 115/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 24.72 € | 08/23/2022 | 08/12/2022 | |
08/19/2022 | 114/2022 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo | materiál PO | 3165.74 € | 08/23/2022 | 08/10/2022 | |
08/19/2022 | 113/2022 | Marián Vrabček | ozvučenie | 250.00 € | 08/22/2022 | 08/19/2022 | |
08/19/2022 | 112/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.93 € | 08/18/2022 | 08/18/2022 | |
08/19/2022 | 111/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 529.30 € | 08/15/2022 | 08/09/2022 | |
08/19/2022 | 110/2022 | Pema com, s.r.o., A. Sládkoviča 1797/12, Dolný Kubín | spínacie hodiny | 103.54 € | - | 08/09/2022 | |
08/03/2022 | 109/2022 | Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín | Verejné obstarávanie - rekonštrukcia miestneho rozhlasu | 600.00 € | 08/02/2022 | 08/04/2022 | |
08/03/2022 | 108/2022 | Ing. Miroslav Rabčan | služby PO | 23.40 € | 08/15/2022 | 08/05/2022 | |
08/03/2022 | 107/2022 | Ján Jankola RAR | reklamné predmety | 371.76 € | 08/08/2022 | 08/05/2022 | |
08/03/2022 | 106/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 37.72 € | 08/08/2022 | 07/29/2022 | |
08/03/2022 | 105/2022 | Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín | Verejné obstarávanie - MK | 720.00 € | 08/01/2022 | 07/29/2022 | |
08/03/2022 | 104/2022 | Jozef Obrtáč, Vitanová 111, 027 12 Liesek | oprava verejného osvetlenia | 888.00 € | 07/29/2022 | 07/27/2022 | |
08/03/2022 | 103/2022 | MegaBet, s.r.o., 1916, Trstená | betón | 279.60 € | 07/29/2022 | 07/27/2022 | |
08/03/2022 | 102/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2220.93 € | 07/28/2022 | 07/21/2022 | |
08/03/2022 | 101/2022 | Amália Šálková - LADEN, Čimhová 145, 027 12 Liesek | oprava auta | 447.86 € | 07/21/2022 | 07/21/2022 | |
08/03/2022 | 100/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 24.72 € | 07/25/2022 | 07/19/2022 | |
08/03/2022 | 99/2022 | APBSK, s. r. o., Roháčska 97, Zuberec | čistiace a hygienické potreby | 60.41 € | 07/15/2022 | 07/19/2022 | |
08/03/2022 | 98/2022 | UNIVEL, spol. s r.o., Krásna Hôrka 270, Tvrdošín | reklamné predmety- Kerman | 152.09 € | 08/20/2022 | 07/19/2022 | |
08/03/2022 | 97/2022 | Mgr. Marián Klimčík -MK ŠPORT, Nová Doba 504/27, 027 43 Nižná | poháre -Kerman | 300.00 € | 07/20/2022 | 07/12/2022 | |
08/03/2022 | 96/2022 | ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová | občerstvenie | 250.00 € | 07/22/2022 | - | |
08/03/2022 | 95/2022 | ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová | občerstvenie | 490.00 € | 07/22/2022 | - | |
08/03/2022 | 94/2022 | Jaroslav Čakloš ml.-ELEKTROSERVICE, Vitanová 117, 027 12 Liesek | výmena akumulátorov | 143.52 € | 07/25/2022 | 07/14/2022 | |
07/11/2022 | 93/2022 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice | plyn | 529.30 € | 07/15/2022 | 07/11/2022 | |
07/11/2022 | 92/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 44.02 € | 07/18/2022 | 07/18/2022 | |
07/11/2022 | 91/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 695.34 € | 07/14/2022 | 07/08/2022 | |
07/11/2022 | 90/2022 | AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava | servisná prehliadka IVECO | 881.29 € | 07/07/2022 | 07/08/2022 | |
07/11/2022 | 89/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 0.60 € | 07/07/2022 | 07/08/2022 | |
07/11/2022 | 88/2022 | Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 07/15/2022 | 07/08/2022 | |
07/11/2022 | 87/2022 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 315.49 € | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
06/23/2022 | 86/2022 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál - farba | 34.40 € | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
06/23/2022 | 85/2022 | Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín | rekonštrukcia chodníkov - výkaz výmer | 336.00 € | 06/30/2022 | 06/22/2022 | |
06/23/2022 | 84/2022 | Ing. Ľuboslava Šafrová -TEMAKO, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín | rekonštrukcia MK - výkaz výmer | 600.00 € | 06/30/2022 | 06/22/2022 | |
06/23/2022 | 83/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2065.53 € | 06/27/2022 | 06/20/2022 | |
06/23/2022 | 82/2022 | Marián Ondrík, Liesek 509, 027 12 Liesek | odvoz odpadu | 84.00 € | 06/29/2022 | 06/20/2022 | |
06/23/2022 | 81/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 24.72 € | 06/23/2022 | 06/14/2022 | |
06/23/2022 | 80/2022 | MARETTA projekt s.r.o., J. Ťatliaka 1782/2, Dolný Kubín | projekt - chodníky | 2040.00 € | 06/16/2022 | 06/14/2022 | 80-2022.pdf |
06/23/2022 | 79/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.63 € | 06/20/2022 | 06/10/2022 | |
06/23/2022 | 78/2022 | GEOMAL Slovensko, s. r. o., J. Hertela 284/2, Trstená | geometrický plán -zberný dvor | 390.00 € | 06/18/2022 | 06/10/2022 | |
06/23/2022 | 77/2022 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 529.30 € | 06/15/2022 | 06/13/2022 | |
06/10/2022 | 76/2022 | Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená | poskytnutie sanit. vozidla | 40.00 € | 06/09/2022 | 06/10/2022 | |
06/10/2022 | 75/2022 | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo | sieť internet Lan | 3152.23 € | 06/16/2022 | 06/13/2022 | 75-2022.pdf |
06/10/2022 | 74/2022 | HostService s.r.o., Ľ. Jankuľáka 619/48, Liesek | doména | 60.00 € | 06/01/2022 | 06/01/2022 | |
06/10/2022 | 73/2022 | VJ control, s.r.o., 139, Mojš | Wifi pre Teba -projekt | 14995.20 € | 06/22/2022 | 06/01/2022 | 73-2022.pdf |
06/10/2022 | 72/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 37.12 € | 06/06/2022 | 06/01/2022 | |
06/10/2022 | 71/2022 | Firma -Ing. Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek | služby PO | 23.40 € | 06/15/2022 | 06/01/2022 | |
05/30/2022 | 70/2022 | Vladimír Kulkovský, Vitanová 306, 027 12 Liesek | strava PO | 196.00 € | 05/27/2022 | 05/27/2022 | |
05/30/2022 | 69/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 37.12 € | 06/06/2022 | 05/27/2022 | |
05/30/2022 | 68/2022 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | štrkodrva | 1619.14 € | 06/04/2022 | 05/25/2022 | 68-2022.pdf |
05/30/2022 | 67/2022 | Jozef Obrtáč, Vitanová 111, 027 12 Liesek | verejné osvetlenie | 827.50 € | 05/31/2022 | 05/30/2022 | |
05/30/2022 | 66/2022 | Marián Gembala M.A.G, Lesná 1105/1, 028 01 Trstená | stavebný dozor -MK Vitanová | 700.00 € | 06/01/2022 | 05/30/2022 | |
05/30/2022 | 65/2022 | PEMŠAL s.r.o., Čimhová 40, Čimhová | kôra | 86.40 € | 05/30/2022 | 05/20/2022 | |
05/30/2022 | 64/2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | stravné lístky | 2295.90 € | 05/17/2022 | 05/18/2022 | |
05/30/2022 | 63/2022 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 32.30 € | 05/25/2022 | 05/17/2022 | |
05/30/2022 | 62/2022 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín | voda | 974.80 € | 05/25/2022 | 05/17/2022 | |
05/30/2022 | 61/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 1828.69 € | 05/26/2022 | 06/17/2022 | |
05/30/2022 | 60/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23.95 € | 05/18/2022 | 05/17/2022 | |
05/30/2022 | 59/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.72 € | 05/18/2022 | 05/18/2022 | |
05/30/2022 | 58/2022 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 529.30 € | 05/17/2022 | 05/17/2022 | |
05/30/2022 | 57/2022 | ElenNeo Slovakia, 80, 023 45 Dolný Vadičov | knihy | 321.00 € | 05/17/2022 | 05/17/2022 | |
05/12/2022 | 56/2022 | ONDRÍK, s.r.o., 439, Vitanová | strava ZMOS | 487.50 € | 05/17/2022 | 05/06/2022 | |
05/12/2022 | 55/2022 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | rekonštrukcia MK Borky | 5940.00 € | 05/12/2022 | 05/06/2022 | 55-2022.pdf |
05/12/2022 | 54/2022 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | rekonštrukcia MK k mult. ihrisku | 34928.46 € | 05/11/2022 | 05/06/2022 | 54-2022.pdf |
05/12/2022 | 53/2022 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | rekonštrukcia MK Borky | 29749.49 € | 05/12/2022 | 05/06/2022 | 53-2022.pdf |
05/12/2022 | 52/2022 | RABČAN-GROUP, s.r.o., Liesek 304, Liesek | služby PO | 23.40 € | 05/15/2022 | 05/03/2022 | |
05/12/2022 | 51/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 35.72 € | 05/09/2022 | 04/29/2022 | |
05/12/2022 | 50/2022 | STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o., Oravická 416/130, Liesek | materiál | 1399.21 € | 05/06/2022 | 05/06/2022 | |
05/12/2022 | 49/2022 | Domáci miláčik s.r.o., Malá Lúčivná 501, Párnica | príspevok-útulok psov | 396.00 € | 05/09/2022 | 05/09/2022 | |
05/12/2022 | 49/2022 | Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, v skratke TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok | vývoz KO | 2593.75 € | 04/25/2022 | 04/25/2022 | |
04/22/2022 | 48/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 23.72 € | 04/25/2022 | 04/22/2022 | |
04/22/2022 | 47/2022 | JANEX ML s.r.o., č. 202, Vitanová | rekonštrukcia chodníkov | 32819.74 € | 04/26/2022 | 04/19/2022 | 47-2022.pdf |
04/19/2022 | 46/2022 | Peter Gnida, Vitanová 376, 027 12 Liesek | oprava traktora | 400.00 € | 04/25/2022 | 04/19/2022 | |
04/19/2022 | 45/2022 | Martin Šafr -IT STUDIO, Sídlisko 153/36, 027 44 Tvrdošín | vypracovanie rozpočtu MK | 350.00 € | 04/18/2022 | 04/14/2022 | |
04/19/2022 | 44/2022 | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | plyn | 529.30 € | 04/19/2022 | 04/14/2022 | |
04/19/2022 | 43/2022 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | telefón | 43.63 € | 04/19/2022 | 04/19/2022 | |
